TECHFINE
En savoir plus:
Model | GA11048JMH | |
Nominal Voltage | 220/230/240VAC | |
Voltage Range | 90-280VAC±3V(Inverter Mode) 170-280VAC±3V(UPS Mode) | |
Frequency | 50Hz/60Hz(Auto Adaptive) | |
Output | Rated Power | 11000W |
Output Voltage | 220/230/240VAC±5% | |
Frequency | 50/60Hz±0.1% | |
Waveform | Pure Sine Wave | |
Transfer Time(Adjustment) | 10ms typical, 20ms Max | |
Peak Power | 22000VA | |
Overload Capacity(Battery Mode) | 1min@102%~110% Load 10s@110%~130% Load 3s@130%~150% Load 200ms@>150% Load |
|
Peak Efficient(Battery Mode) | 98% | |
Battery | Norminal Voltage | 48VDC |
Constant charge voltage(Adjustment) | 56.4VDC | |
Floating charge voltage(Adjustment) | 54VDC | |
Charger | Maximun PV Input Power | 2*5500W |
MPPT Controller Voltage | 90-500VDC | |
Maximum PV Input Voltage | 500VDC | |
Maximum PV Charging Current | MPPT 150A | |
Maximum AC Charging Current | 60A | |
Maximum Charging Current | 150A | |
Display | LCD Display | AC input Voltage,AC input frequency,PV Voltage,PV Current,Output Voltage, Output Frequency, Battery Voltage,Load Current,etc. |
Interface | RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm |
Expansion slot communication interface | 2×5PIN/Pitch2.54mm,Lithium battery BMS communication card、WIFI, etc | |
Parallel Interface | Optional,MAX 9PCS | |
Operating Environment | Operating Temperature | 0~40℃ |
Humidity | 20%~95%(Non-condensing) | |
Storage Temperature | -15~60℃ | |
Altitude | <1000m | |
Accoustic Noise(db) | ≤50dB |
**Note d'information**
Nous tenons à vous informer que les financements nécessaires pour votre projet peuvent être pris en charge par notre partenaire local. Nous avons établi une collaboration avec ce partenaire de confiance pour vous offrir des solutions de financement adaptées à vos besoins.
Pour certains produits, vous pouvez accéder aux détails de financement en cliquant sur le lien qui se trouve sur la page du produit.