GARANTIE DE PERFORMANCE LINÉAIRE SUNERGY :
● Garantie
de fabrication de 12 ans● 12 ans Puissance de sortie
de 94,6 %● 30 ans Puissance de sortie de 87,4 %
Avantages Sunergy Le
panneau solaire SUNERGY Mars 570W est un module de panneau solaire demi-coupé bifacial TOPCon de 580W avec 144 cellules de sunergy Solar, l’un des principaux fabricants de solutions photovoltaïques et présent. Ce panneau solaire bifacial de 580 W bénéficie d’une garantie produit de 12 ans et d’une garantie de puissance linéaire de 30 ans, avec des efficacités allant de 87,4 % à 94,6 %.
Caractéristiques électriques |
||||||||||
Module Type | 560 W | 565 W | 570 W | 575 W | 585 W | |||||
Stc | NOCT | Stc | NOCT | Stc | NOCT | Stc | NOCT | Stc | NOCT | |
Puissance maximale à STC (Pmax) | 560 W | 422,7 W | 565 W | 426,5 W | 570 W | 430,2 W | 575 W | 434 W | 585 W | 437,8 W |
Courant de court-circuit (Isc) | 14.04A | 11,40 A | 14.11A | 11,46 A | 14..18A | 11,52 A | 14,26 A | 11,58 A | 14.33A | 11,64 A |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 50,72 V | 48,04 V | 50,87 V | 48,18 V | 51,02 V | 48,32 V | 51,17 V | 48,47 V | 51,32 V | 48,61 V |
Courant de puissance maximal (Impp) | 13.28A | 10,78 A | 13,35 A | 10,83 A | 13.42A | 10,89 A | 13,49 A | 10,95 A | 13,56 A | 11.00A |
Tension de puissance maximale (Vmpp) | 42,18 V | 39,22 V | 42,33 V | 39,37 V | 42,48 V | 39,52 V | 42,63 V | 39,65 V | 42,78 V | 39,79 V |
Efficacité du module | 21.70% | 21.90% | 22.10% | 22.30% | 22.50% | |||||
Tolérance de puissance | 0 ~ + 5 W | |||||||||
Tension maximale du système | VDC 1500V | |||||||||
Fusible de la série maximale | 30A | |||||||||
Charge de neige accrue Acc.to lec 61215 | 5400Pa | |||||||||
Température de fonctionnement | -40~+85°C | |||||||||
Nombre de diodes de dérivation | 3 | |||||||||
Température de la cellule de fonctionnement norminale (Noct) | 45°C±2°C | |||||||||
Coefficient de température de Pmax | -0,3 %°C | |||||||||
Coefficient de température des COV | -0,25 %°C | |||||||||
Coefficient de température de Isc | 0,046 %°C | |||||||||
STC (environnement de test standard) : irradiance 1000W/m², température de la batterie 25°C, spectre AM1.5 NOCT (température normale de fonctionnement de la batterie) : irradiance 800W/m², température ambiante 20°C, spectre AM1.5, vitesse du vent 1m/s. |
||||||||||
Caractéristiques électriques avec gain de puissance latéral différent | ||||||||||
Gain de puissance à l’arrière | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | |||||
Puissance maximale à STC (Pmax) | 621.5 | 650 | 678 | 706 | 734.5 | |||||
Courant de court-circuit (Isc) | 15.48 | 16.18 | 16.87 | 17.55 | 18.25 | |||||
Tension en circuit ouvert (Voc) | 51.07 | 51.27 | 51.47 | 51.67 | 51.87 | |||||
Courant de puissance maximal (Impp) | 14.61 | 15.27 | 15.91 | 16.56 | 17.21 | |||||
Tension de puissance maximale (Vmpp) | 42.55 | 42.58 | 42.61 | 42.64 | 42.67 |