TK1500 15,36Kw - LifePo4
€ 3,550.00Incl. T.V.A.
2 produits en stock Show extra info for delivery time
Description
Batterie pour rack serveur TAICO TK-1500 48 V/51,2 V 300 Ah
Système de gestion de batterie (BMS) intégré intelligent de 100 A
Cellule de batterie lithium-ion
Durée de vie de 8500 cycles
Compatible avec les onduleurs hybrides 48 V, tels que Victron, SMA, DEYE, Sky Solar, Amensolar, GoodWe et Growatt et bien d'autres.
| Tension nominale | 51,2 V | |||||
| Cycle de vie | >8500 | |||||
| Tension de charge normale CC | 58,4 ± 1 Vcc | |||||
| courant de charge recommandé | 50A-200A | |||||
| Courant de décharge maximal autorisé | 100 A - 200 A | |||||
| Température de charge | 0℃ à 45℃ (32℉ à 113℉) | |||||
| Température de stockage | 0℃ à 40℃ (32℉ à 104℉) | |||||

